一、项目介绍
华能白杨河电厂**W**-**化学试剂等比价采购
二、报价须知
请报不含税净价,税率为**%,报价内容必须在营业执照规定范围内,需评审项目请严格按照响应文件格式上传附件
三、基本信息
采购方案名称 | 华能白杨河电厂**W**-**化学试剂等比价采购 | 采购单位 | (略)白杨河发电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | ** |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | (略) **:**:** | 报价截止时间 | (略) **:**:** |
答疑/澄清时间 | (略) **:**:** 至 (略) **:**:** |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | ** | (略)5 | <--物料编码 -->氢氧化钠\GR\**G | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->氢氧化钠 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->BOT | <--计量单位-->瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)白杨河发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
2 | ** | (略)1 | <--物料编码 -->其他化学器皿\试剂瓶\**ML\蓝盖玻璃 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他化学器皿 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->PC | <--计量单位-->件 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)白杨河发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
3 | ** | (略)2 | <--物料编码 -->其他化工材料\碳酸钠\≥**% | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他化工材料 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->KG | <--计量单位-->千克 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)白杨河发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
4 | ** | (略)4 | <--物料编码 -->其他化工材料\COPRA硅表试剂包\CSP-COPRA-4R\**ML | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他化工材料 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量-->BAG | <--计量单位-->袋 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)白杨河发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
5 | ** | (略)4 | <--物料编码 -->其他分析试剂\定位液\GR\5G\PH9.**\天津标准科技 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他分析试剂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->BOT | <--计量单位-->瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)白杨河发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
6 | ** | (略)7 | <--物料编码 -->其他分析试剂\无吡啶卡氏试剂\GR\**G\山东中惠 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他分析试剂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 6.** | <--数量-->BOT | <--计量单位-->瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)白杨河发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
7 | ** | (略)7 | <--物料编码 -->化学试剂\酸值测定仪萃取液\GR\**G\淄博纳瑞仪器 | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他分析试剂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 6.** | <--数量-->BOT | <--计量单位-->瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)白杨河发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
8 | ** | (略)8 | <--物料编码 -->化学试剂\磷酸三钠\AR\**G | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他分析试剂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->BOT | <--计量单位-->瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)白杨河发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
9 | ** | (略)2 | <--物料编码 -->其他分析试剂\硫代硫酸钠\AR\**G | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他分析试剂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量-->BOT | <--计量单位-->瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)白杨河发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)9 | <--物料编码 -->其他分析试剂\硝酸铁\AR\**G | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他分析试剂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量-->BOT | <--计量单位-->瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)白杨河发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)5 | <--物料编码 -->化学试剂\草酸\GR\**G\(略) | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他分析试剂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 2.** | <--数量-->BOT | <--计量单位-->瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)白杨河发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)9 | <--物料编码 -->化学试剂\米吐尔\GR\**G | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他分析试剂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量-->BOT | <--计量单位-->瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)白杨河发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)3 | <--物料编码 -->化学试剂\蔗糖\AR\**G\(略) | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他分析试剂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量-->BOT | <--计量单位-->瓶 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)白杨河发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)3 | <--物料编码 -->化学试剂\酸性靛蓝二磺酸储备溶液\AR\**ML | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他分析试剂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量-->BAG | <--计量单位-->袋 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)白杨河发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)4 | <--物料编码 -->化学试剂\氨-硫酸铵缓冲溶液\GR\**ML | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->其他分析试剂 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | 1.** | <--数量-->BAG | <--计量单位-->袋 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)白杨河发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
** | ** | (略)5 | <--物料编码 -->聚合铝\**% | <--物料描述 -->0(略) | <--商品分类 -->聚合铝 | <--商品分类全称 --><--采购明细 --> | **.** | <--数量-->KG | <--计量单位-->千克 | <--计量单位描述--><--标段或设备名称、规格型号--> | (略) | <--计划采购时间-->(略) | <--计划交货时间--><--安装时间--> | (略)白杨河发电厂 | <--需求单位--><--交货地址--> | <--用途及说明--> |
六、联系人信息
联系人 | 王海涛 | 询价单位 | (略)白杨河发电厂 |
联系电话 | (略) | 传真 | |
邮编 | ** | (略) | |
手机 | (略) | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问
竞价报名请到网址:http://(略).cn/ecmall/announcement/announcementDetail.do?announcementId=(略)