(公示时间:(略)至 (略))
项目信息 | 名称 | (略)全自动化学分析仪采购项目 |
项目编码 | (略)(略)(略) | |
招标公告编号 | / | |
招标人信息 | 名称 | (略) |
统一社会信用代码 | 9(略)** | |
招标代理机构信息 | 名称 | (略) |
统一社会信用代码 | (略)(略)** | |
中标人信息 | 名称 | (略) |
统一社会信用代码 | (略)(略)5U | |
开标时间 | **年9月**日**时**分 | |
开标评标地点 | 重庆市公共资源交易中心 | |
中标候选人公示时间 | **年9月日**至 **年9月**日 | |
中标金额 (费率、单价等) | (略).(略) | |
最高限价 (或招标控制价) | (略).(略) |
?