中标候选人公示
投资项目代码 | **-**(略)-** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | (略)仓储扩建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | (略)仓储扩建项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | (略)仓储扩建项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | (略)仓储扩建项目施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | **年6月**日 8时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||
(略) | (略)(略)5D | 1 | **.**(万元) | 一次性验收合格 | **日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包特级,资质证号D(略)8 业绩情况:1、(略)仓储项目2、(略)粮食仓储物流项目3、(略)建仓项目土建施工总承包三标段 | 丁国平 | 资质资格:一级建造师,辽(略)** 业绩:1、龙湾悦府1#楼、2#楼、2A#楼、3#-8#楼、1#地下车库工程2、(略)粮食仓储物流项目 | ||||||||||||||||||||||||||
(略) | 9(略)**F | 2 | **.**(万元) | 一次性验收合格 | 满足招标文件要求 | 资格情况:建筑工程施工总承包特级,资质证号D(略)9 业绩情况:1、中储粮(天津)(略)物流项目物流仓储三期2(略)物流仓储项目二期施工二标段 | 王恒 | 资质资格:一级建造师,粤(略)** 业绩:1、五邑大学综合体育馆2、粮食仓储设施及小麦应急加工生产线建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||
中国建筑一局(集团)有限公司 | (略)(略)3B | 3 | **.**(万元) | 一次性验收合格 | 合同签订且监理单位发出开工令之日起**日历天 | 资格情况:建筑工程施工总承包特级,资质证号D(略)7 业绩情况:1、(略)建仓项目2、济宁江北现代粮食物流园项目3、(略)粮食仓储项目4(略)新建**万吨/年小麦加工线项目1#立筒仓1组、2#工作塔、3#卸粮罩棚 | 李彦刚 | 资质资格:一级建造师,京(略)0(略) 业绩:1、南沙滨海花园十三期项目(二期)施工总承包及总承包管理配合服务 | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | (略) | 联系地址 | 广东省河源市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 杨先生 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 河源市住房和城乡规划建设局 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省河源市源城区沿江东路规划建设大厦4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | (略)**时**分 | 公示结束时间 | (略)**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |