先泰辅助材料**成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
(略)6 | 磷酸二氢钠 | AR,**g/瓶,天津科密欧 | 5 | ||||||
(略)7 | 四丁基氢氧化铵 | AR 上海科丰 | ** | ||||||
(略)5 | 邻苯二甲酸氢钾ph标准物质 | 中国计量院**支/盒 货号 GBW(E)** | 2 | ||||||
(略)6 | 混合磷酸盐ph标准物质 | 中国计量院**支/盒 货号 GBW(E)** | 2 | ||||||
(略)8 | 集菌培养器 | NKF**,(略) | ** | ||||||
(略)9 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | **g/瓶 | 3 | ||||||
(略)2 | R2A培养基 | **g/瓶 | 3 | ||||||
(略)0 | RV沙门菌增菌液体对照培养基 | **g/瓶 | 2 | ||||||
(略)8 | 胰酪大豆胨液体培养基 | **g/瓶 | ** | ||||||
(略)2 | 硝基苯 | 分析纯,**ml | 1 | ||||||
(略)5 | 营养琼脂对照培养基 | CP | ** | ||||||
(略)8 | RV沙门菌增菌液体对照培养基 | CP | ** | ||||||
(略)9 | 胶头滴管 | 长度**MM | ** | ||||||
(略)3 | 鲎试剂 | 0.**EU/ml,0.1ml/支 | ** | ||||||
(略)5 | 无水甲醇 | AR**ml 天津康科德 | ** | ||||||
(略)3 | 容量瓶 | **ml | ** | ||||||
(略)2 | 容量瓶 | **ml | ** | ||||||
(略)7 | 大张滤纸 | ** | ** | ||||||
(略)2 | 碱性碘化汞钾溶液 | 货号:CPNESSR,**ml,厂家:爱尔兰reagecon,标准品:中国药典 | 1 | ||||||
(略)3 | 瓷坩埚 | **ml | ** | ||||||
(略)3 | 布氏漏斗用胶塞过滤皮碗 | 1号到9号 | 2 | ||||||
(略)9 | TOC系统适用性套装(**型号用) | **ppb的蔗糖、**ppb的苯醌、一个空白水,**ML | 1 | ||||||
(略)1 | 氯离子试剂盒 | **-** **次/盒 | 3 | ||||||
(略)5 | 液体石蜡 | 天津科密欧,**ml/瓶,分析纯 | 5 | ||||||
(略)5 | 总氮试剂 | LH-NT-**样 | 4 | ||||||
(略)9 | 一次性注射器(塑料) | **ml | ** | ||||||
(略)4 | 呼吸袋 | 宽**mm,耐湿热灭菌温度**℃ | 2 | ||||||
(略)9 | 呼吸袋 | **mm**mm | ** | ||||||
(略)7 | 量筒 | **ml | 2 | ||||||
(略)0 | 无水乙醚 | AR **ml | ** | ||||||
(略)4 | 洗瓶 | **ml | 5 | ||||||
(略)7 | 三角瓶 | ** ml | ** | ||||||
(略)8 | 厌氧产气袋 | 货号:** 供应商:生物梅里埃 | 1 | ||||||
(略)4 | 厌氧发生指示条 | **测试/盒 生物酶里埃 | 1 | ||||||
(略)1 | 金黄色葡萄球菌冻干菌种 | CMCC(B)** | 1 | ||||||
(略)4 | 2-甲基-2-丁烯 | AR | 1 | ||||||
(略)0 | 大肠杆菌冻干菌种 | CMCC(B)** | 1 | ||||||
(略)0 | 乙酸丁酯 | AR**ml | ** | ||||||
(略)0 | 封口膜 | Parafilm PM** | 3 | ||||||
(略)5 | 铝塑复合盖 | 见样 | 2 | ||||||
(略)6 | 胶塞 | **ml西林瓶塞 | ** | ||||||
(略)1 | 异丙醇(色谱) | **ml | ** | ||||||
(略)7 | 阿莫西林系统适应性对照品 | CP | 1 | ||||||
(略)2 | 麦康凯琼脂培养基 | φ**mm,已配好的成品,(略)或上海诺狄生物 | ** | ||||||
(略)4 | 偏氟滤膜 | 有机偏氟滤膜PVDF | 6 | ||||||
(略)1 | R2A琼脂培养基 | φ**mm,已配好的成品,上海盛思或上海诺狄 | ** | ||||||
(略)7 | 环己烷 | 色谱纯 | 2 | ||||||
(略)3 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | φ**mm,已配好的成品,(略)或上海诺狄生物 | ** | ||||||
(略)4 | 乙二胺四乙酸二钠 | AR**g(**瓶/箱) | ** | ||||||
(略)3 | 3-环己丙酸 | 5ml/瓶,色标 | 1 | ||||||
(略)1 | 塑料吸管 | 5ml | ** | ||||||
(略)9 | 卡尔费休试剂 | AR**ml(**瓶/箱) 天津康科德 | ** | ||||||
(略)6 | 载玻片 | 磨砂边**.4mm×**.2mm | 5 | ||||||
(略)8 | 氯化钡 | AR** | 2 | ||||||
(略)1 | 烧杯 | **ml | 5 | ||||||
(略)7 | 磷脂标准品 | L**,TRC**mg/瓶 | 1 | ||||||
(略)0 | 溴水 | **ml/瓶,分析纯 | 1 | ||||||
(略)1 | 碘化汞钾试液 | **ML/瓶 货号:CPHGKIQ | 1 | ||||||
(略)5 | 量筒 | **ml | 5 | ||||||
(略)3 | 乙酸钠 | AR**ml | 1 | ||||||
(略)2 | PH标准缓冲液(氢氧化钙) | 基准物 | 1 | ||||||
(略)7 | 次氯酸钠 | AR | ** | ||||||
(略)6 | 无水硫酸镁 | **g/瓶 天津光复 | 2 | ||||||
(略)1 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基平板(0.3%青霉素酶) | Φ**mm,**ml/皿,3层包装 | ** | ||||||
(略)1 | 硫乙醇酸盐流体培养基 | **ml/瓶,玻璃瓶/胶塞/铝盖,每瓶一层塑料包装袋 | ** | ||||||
(略)0 | 胰酪大豆胨液体培养基 | **ml/瓶,玻璃瓶/胶塞/铝盖,每瓶一层塑料包装袋 | ** | ||||||
(略)6 | 抗生素检定培养基Ⅱ | **ml/瓶 | 4 | ||||||
(略)7 | 胰酪大豆胨琼脂对照培养基 | CP | 9 | ||||||
(略)7 | 集菌器 | KSF** | ** | ||||||
(略)0 | 一次性无菌L型涂布棒(独立包装) | 柄长**mm,涂边长**mm | ** | ||||||
(略)5 | 偏氟膜(PVDF膜) | 货号**,白色,孔径0.**um,直径**mm,单片无菌包装,**片/盒 泰林 | 6 | ||||||
(略)0 | 小试管 | 长**mm,直径**mm | ** | ||||||
(略)3 | 容量瓶 | **ml | 3 | ||||||
(略)2 | 色谱甲醇 | 4L/瓶 默克 | ** | ||||||
(略)8 | 二甲基亚砜 | 色谱纯 规格:1L 默克 | 1 | ||||||
(略)2 | 苄星青霉素 | cp **mg/支 | 2 | ||||||
(略)7 | 青霉素对照品 | cp **mg/支 | 3 | ||||||
(略)5 | 盐酸普鲁卡因对照品 | cp **mg/支 | 2 | ||||||
(略)0 | 青霉素G钾对照品 | USP **mg | 1 | ||||||
(略)7 | 青霉素V钾CHP对照品 | cp **mg/支 | 1 | ||||||
(略)2 | 塑料吸管 | 3ml | ** | ||||||
(略)0 | 环氧乙烷 | 色标 规格:5ml | 5 | ||||||
(略)4 | 移液管 | **ML | 5 | ||||||
(略)3 | PH缓冲剂 | 6.** | ** | ||||||
(略)2 | PH缓冲剂 | 4 | ** | ||||||
(略)8 | 氢氧化钠 | AR**g | ** | ||||||
(略)9 | 酒精计 | 量程0-**,带温度计 | 2 | ||||||
(略)8 | 洗耳球 | **ml | 2 | ||||||
(略)6 | 抽滤瓶 | **ml | 2 | ||||||
(略)2 | 抽滤瓶 | **ml | 2 | ||||||
(略)8 | 量筒 | **ml | 5 | ||||||
(略)0 | 量筒 | **ml | 5 | ||||||
(略)3 | 滤纸 | ** | 1 | ||||||
(略)8 | 烧杯 | **ml | 2 | ||||||
(略)1 | 烧杯 | **ml | 2 | ||||||
(略)8 | 广口瓶 | **ml | ** | ||||||
(略)2 | 舒巴坦杂质D | F0M** USP **mg/支 | 2 | ||||||
(略)4 | 舒巴坦杂质F | F** USP **mg/支 | 2 | ||||||
(略)2 | 阿莫西林对照品 | USP **mg/支 | 2 | ||||||
(略)0 | 氨苄西林对照品 | USP **mg/支 | 3 | ||||||
(略)1 | 叠氮化钠 | ** **ml | 2 | ||||||
(略)1 | 青霉素标准品 | cp **mg/支 | ** | ||||||
(略)1 | 阿莫西林杂质D和E混合物对照品 | USP **mg/支 | 2 | ||||||
(略)6 | 阿莫西林杂质J对照品 | USP **mg/支 | 3 | ||||||
(略)1 | 他唑巴坦钠对照品 | USP**mg/支 | 5 | ||||||
(略)9 | 他唑巴坦杂质A对照品 | USP **mg/支 | 5 | ||||||
(略)7 | 二氯甲烷 | 色标,5ml/支 | 3 | ||||||
(略)2 | 乙酸乙酯 | 色标,5ml/支 | 5 | ||||||
(略)7 | 3-庚酮 | 色谱纯,**ml/瓶 | 1 | ||||||
(略)0 | 三甲基乙酸乙酯 | **g 分析纯 | 1 | ||||||
(略)2 | 二乙胺 | 色谱纯 | 3 | ||||||
(略)3 | 一乙胺 | 色谱纯 | 2 | ||||||
(略)8 | N,N二甲基乙酰胺 | 色谱纯 | 4 | ||||||
(略)2 | 丙三醇 | AR | 2 | ||||||
(略)1 | 盐酸 | AR**ml | ** | ||||||
(略)5 | 硫酸 | AR **ml /瓶 | ** | ||||||
(略)6 | 紫外分光光度计标准物质溶液 | GBW(E)**中国计量科学研究院 | 1 | ||||||
(略)3 | 一次性注射器 | 1ml | ** | ||||||
(略)2 | 一次性注射器 | 2ml | ** | ||||||
(略)2 | 变色硅胶 | AR**g | 5 | ||||||
(略)0 | 微孔滤膜 | φ** 0.** | 6 | ||||||
(略)0 | 硝酸银 | 天津科密欧,**g/瓶,分析纯 | 1 | ||||||
(略)0 | 氨水 | AR**ml | 5 | ||||||
(略)4 | 烧杯 | **ml | 4 | ||||||
(略)0 | 硫代乙醇酸 | AR | 1 | ||||||
(略)7 | 甲醇 | 霍尼韦尔,4L/瓶色谱纯 | ** | ||||||
(略)0 | **%乙醇 | AR**ml 天津科密欧 | ** | ||||||
(略)2 | 异丙醇 | AR**ml 天津科密欧 | ** | ||||||
(略)5 | 磷酸二氢钾 | 阿拉丁,分析纯,货号:P**-**g | 7 | ||||||
(略)2 | 苯胺 | AR,**ml/瓶 | 2 | ||||||
(略)2 | 磷酸氢二钠 | AR,**g/瓶,天津科密欧 | 5 |
(略)
(略)
下一篇:没有了