拍卖公告
甘肃省兰州市中级人民法院将于**年7月8日**时起至**年7月9日**时止(延时的除外)在甘肃省兰州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上(网址:www.(略),户名:甘肃省兰州市中级人民法院)进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的:**项共**台医药机器设备。
(一)拍卖对象基本状况
经现场调查,截止评估基准日,**项设备中实际存在**项共**台(套/件),账面价值合计4,**,(略);盘亏**项,账面价值合计**,**,(略)。盘亏的项目主要为清单列示的工程款、材料、费用和部分设备(详见后附清单)。
机器设备主要为3类,一是中药生产设备、二是检验化验设备及实验平台、三是厂区配套的燃气锅炉等。医药机器设备购置于**年9月至**年8月期间,企业**年8月7日开业后即停业至今,设备基本处于全新封存状态。
机器设备评估明细表 | |||||||||||||
评估基准日:**年6月4日 | |||||||||||||
表1-1 | |||||||||||||
产权持有单位:(略) | 金额单位:人民币元 | ||||||||||||
清单序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 账面价值(含税) | 评估价值 | 备注 | |||
实际数量 | 重置成本 | 贬值率% | 净值 | ||||||||||
** | 燃气蒸汽锅炉 | (略) | 台 | 1 | **-4-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | |||
** | 丰泰调压柜 | 锅炉燃气安装 | 甘肃中(略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 并入锅炉评估 | |||||
** | 众德IC卡涡轮流量计 | 锅炉燃气安装 | 甘肃中(略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 并入锅炉评估 | |||||
** | 众德IC卡涡轮流量计 | 锅炉燃气安装 | 甘肃中(略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 并入锅炉评估 | |||||
** | 众德集中器 | 锅炉燃气安装 | 甘肃中(略) | 台 | 1 | **-9-** | 6,**.** | 并入锅炉评估 | |||||
** | 众德过滤器 | 锅炉燃气安装 | 甘肃中(略) | 台 | 2 | **-9-** | 5,**.** | 并入锅炉评估 | |||||
** | 欧好光电磁阀 | 锅炉燃气安装 | 甘肃中(略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 并入锅炉评估 | |||||
** | 海格报警器 | 锅炉燃气安装 | 甘肃中(略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 并入锅炉评估 | |||||
** | 设计费 | 锅炉燃气安装 | 甘肃中石油昆仑燃气工程设计(咨询)有限公司 | 项 | 1 | (略) | **,**.** | 并入锅炉评估 | |||||
** | 工程款 | 锅炉燃气安装 | 甘肃中(略) | 项 | 1 | **-8-** | **,**.** | 并入锅炉评估 | |||||
** | 超微粉碎机 | CW1-**QA | (略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 中药筛选机 | XSZ-3B | (略) | 台 | 2 | **-9-** | **,**.** | 2 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 槽型混合机 | CH-** | (略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 炒药机(含除尘) | CGD-** | (略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 煅药机 | DLD-** | (略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 风选机(卧式) | XFW-**B | (略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 往复式切药机(剁刀式) | QJBC-** | (略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 往复式切药机(剁刀式) | QJBC-** | (略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 滚筒式洗药机(循环水洗药机) | XSG-** | (略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 蒸煮锅 | ZGBJ-** | (略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 敞开式烘干箱 | HCZ-4B | (略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 中药破碎机 | PS-** | (略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 对开门双扉热风循环烘箱 | CT-C-I | (略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 对开门双扉热风循环烘箱 | CT-C-O | (略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | 存1盘亏1 | |
** | 箱式微波干燥灭菌机 | HWL-**B | 天水(略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 热风循环烘箱 | HYCT-C-II | 天水(略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 振荡筛 | ZS-** | (略) | 台 | 4 | **-9-** | **,**.** | 4 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 万能粉碎机组 | F-**B | (略) | 台 | 2 | **-9-** | **,**.** | 2 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 沸腾一步制粒机 | FL-** | (略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 双锥混合机 | WHJ-** | (略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 二维运动混合机 | EYH-** | (略) | 台 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 三维运动混合机 | SYH-**L | 南京天耀机械设备厂 | 台 | 1 | (略) | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 二级反渗透2T | (略) | 套 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | |||
** | 二级反渗透1T | (略) | 套 | 1 | **-9-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | |||
** | 双效浓缩器 | (略) | 台 | 1 | (略) | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | |||
** | 多功能提取罐 | (略) | 台 | 1 | (略) | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | |||
** | 储罐 | (略) | 台 | 1 | (略) | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | |||
** | 双联过滤器 | (略) | 台 | 1 | (略) | 4,**.** | 1 | 4,**.** | ** | 3,**.** | |||
** | 真空缓冲罐 | (略) | 台 | 1 | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||||
** | 原子吸收分光光度计 | AA-** | (略) | .套 | 0.3 | (略) | **,**.** | - | - | 与**合并 | |||
** | 高效气相色谱仪 | GC**plus | (略) | .套 | 0.3 | (略) | **,**.** | - | - | 与**合并 | |||
** | 高效液相色谱仪 | LC** | (略) | .套 | 0.3 | (略) | **,**.** | - | - | 与**合并 | |||
** | 薄层扫描仪(薄层色谱扫描仪) | KH-**型 | (略) | .套 | 0.3 | (略) | **,**.** | - | - | 与**合并 | |||
** | 高效液相色谱仪 | LC** | (略) | .套 | 0.7 | **-2-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | 与**合并 | |
** | 高效气相色谱仪 | GC**plus | (略) | .套 | 0.7 | **-2-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | 与**合并 | |
** | 原子吸收分光光度计 | AA-** | (略) | .套 | 0.7 | **-2-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | 与**合并 | |
** | 薄层扫描仪(薄层色谱扫描仪) | KH-**型 | (略) | .套 | 0.7 | **-2-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | 与**合并 | |
** | 电热恒温鼓风干燥箱 | **-0AB | (略) | 台 | 1 | (略) | 1,**.** | 1 | 1,**.** | ** | 1,**.** | ||
** | 烘箱 | (略) | 台 | 1 | (略) | 4,**.** | 1 | 4,**.** | ** | 3,**.** | |||
** | 稳定性试验箱 | CSH-**SD | (略) | 台 | 2 | (略) | **,**.** | 2 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 快速水分测定仪 | 卤素水分测定仪 | (略) | 台 | 1 | (略) | 5,**.** | 1 | 5,**.** | ** | 4,**.** | ||
** | 千分之一天平 | FA** | (略) | 台 | 1 | (略) | 2,**.** | 1 | 2,**.** | ** | 1,**.** | ||
** | 自动电位滴定计 | ZD-2 | (略) | 台 | 1 | (略) | 4,**.** | 1 | 4,**.** | ** | 3,**.** | ||
** | 台式高速离心机 | TG**MW | (略) | 台 | 1 | (略) | 4,**.** | 1 | 4,**.** | ** | 3,**.** | ||
** | 水浴锅 | DK-**-II | (略) | 台 | 1 | (略) | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | ||
** | 生化培养箱 | LRH-**B | (略) | 台 | 2 | (略) | 9,**.** | 2 | 9,**.** | ** | 7,**.** | ||
** | 恒温恒湿培养箱 | LRH-**-S | (略) | 台 | 1 | (略) | 6,**.** | 1 | 6,**.** | ** | 4,**.** | ||
** | 生物安全柜 | BHC-**IIA/B2 | (略) | 台 | 1 | (略) | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 净化工作台 | SW-CJ-1FD | (略) | 台 | 1 | (略) | 4,**.** | 1 | 4,**.** | ** | 3,**.** | ||
** | 真空蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-**SII | (略) | 台 | 1 | (略) | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | 8,**.** | ||
** | 马弗炉 | (略) | 台 | 1 | (略) | 3,**.** | 1 | 3,**.** | ** | 2,**.** | |||
** | 真空干燥箱 | (略) | 台 | 1 | (略) | 5,**.** | 1 | 5,**.** | ** | 4,**.** | |||
** | 真空泵(隔膜真空泵) | GM-0.5A | (略) | 台 | 1 | (略) | 1,**.** | 1 | 1,**.** | ** | 1,**.** | ||
** | 卧式矩形压力蒸汽灭菌器 | YXQ-WF** | (略) | 台 | 1 | (略) | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 颗粒包装机 | 天(略) | 台 | 2 | (略) | **,**.** | 2 | **,**.** | ** | **,**.** | |||
** | 粉剂包装机(自动枕型包装机) | DXDK** | 天(略) | 台 | 1 | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | |||
** | 色带打码机 | 天(略) | 台 | 1 | 4,**.** | 1 | 4,**.** | ** | 3,**.** | ||||
** | 墨轮打码机 | 天(略) | 台 | 2 | 9,**.** | 2 | 9,**.** | ** | 7,**.** | ||||
** | 实验边台 | (略) | 套 | 1 | **-1-** | 4,**.** | 1 | 4,**.** | ** | 3,**.** | |||
** | 实验边台 | (略) | 套 | 1 | 3,**.** | 1 | 3,**.** | ** | 3,**.** | ||||
** | 角柜 | (略) | 套 | 1 | 2,**.** | 1 | 2,**.** | ** | 1,**.** | ||||
** | 实验边台 | (略) | 套 | 1 | 9,**.** | 1 | 9,**.** | ** | 7,**.** | ||||
** | 实验边台 | (略) | 套 | 1 | 3,**.** | 1 | 3,**.** | ** | 3,**.** | ||||
** | 角柜 | (略) | 套 | 1 | 2,**.** | 1 | 2,**.** | ** | 1,**.** | ||||
** | 实验边台 | (略) | 套 | 1 | 9,**.** | 1 | 9,**.** | ** | 7,**.** | ||||
** | 水池柜 | (略) | 套 | 3 | 9,**.** | 3 | 9,**.** | ** | 7,**.** | ||||
** | PP水槽 | (略) | 套 | 3 | 2,**.** | 3 | 2,**.** | ** | 1,**.** | ||||
** | 器皿柜 | (略) | 套 | 4 | **,**.** | 4 | **,**.** | ** | 8,**.** | ||||
** | 边台 | (略) | 套 | 1 | 3,**.** | 1 | 3,**.** | ** | 2,**.** | ||||
** | 带水边台 | (略) | 套 | 1 | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | 9,**.** | ||||
** | PP水槽 | (略) | 套 | 1 | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | ||||
** | 角柜 | (略) | 套 | 1 | 2,**.** | 1 | 2,**.** | ** | 1,**.** | ||||
** | 实验边台 | (略) | 套 | 1 | 3,**.** | 1 | 3,**.** | ** | 2,**.** | ||||
** | 全钢通风柜 | FUMEHOOD | (略) | 套 | 2 | **,**.** | 2 | **,**.** | ** | **,**.** | |||
** | 通风柜杯槽 | (略) | 套 | 2 | **.** | 2 | **.** | ** | **.** | ||||
** | 带水实验中央台 | (略) | 套 | 1 | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||||
** | PP水槽 | (略) | 套 | 1 | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | ||||
** | 试剂架 | (略) | 套 | 1 | 1,**.** | 1 | 1,**.** | ** | 1,**.** | ||||
** | 器皿柜 | (略) | 套 | 2 | 5,**.** | 2 | 5,**.** | ** | 4,**.** | ||||
** | 试剂柜 | (略) | 套 | 2 | 2,**.** | 2 | 2,**.** | ** | 2,**.** | ||||
** | 实验边台 | (略) | 套 | 1 | 5,**.** | 1 | 5,**.** | ** | 4,**.** | ||||
** | 天平台 | (略) | 套 | 3 | **,**.** | 3 | **,**.** | ** | 8,**.** | ||||
** | 实验边台 | (略) | 套 | 1 | 6,**.** | 1 | 6,**.** | ** | 5,**.** | ||||
** | 角柜 | (略) | 套 | 1 | 2,**.** | 1 | 2,**.** | ** | 2,**.** | ||||
** | 实验边台 | (略) | 套 | 1 | 5,**.** | 1 | 5,**.** | ** | 4,**.** | ||||
** | 实验边台 | (略) | 套 | 1 | 6,**.** | 1 | 6,**.** | ** | 5,**.** | ||||
** | 角柜 | (略) | 套 | 1 | 2,**.** | 1 | 2,**.** | ** | 2,**.** | ||||
** | 实验边台 | (略) | 套 | 1 | 5,**.** | 1 | 5,**.** | ** | 4,**.** | ||||
** | 高温台 | (略) | 套 | 1 | 6,**.** | 1 | 6,**.** | ** | 5,**.** | ||||
** | 角柜 | (略) | 套 | 1 | 2,**.** | 1 | 2,**.** | ** | 2,**.** | ||||
** | 实验边台 | (略) | 套 | 1 | 5,**.** | 1 | 5,**.** | ** | 4,**.** | ||||
** | 实验边台 | (略) | 套 | 1 | 5,**.** | 1 | 5,**.** | ** | 4,**.** | ||||
** | 试剂柜 | (略) | 套 | 1 | 1,**.** | 1 | 1,**.** | ** | 1,**.** | ||||
** | 更衣柜 | (略) | 套 | 5 | 8,**.** | 5 | 8,**.** | ** | 6,**.** | ||||
** | 实验凳 | (略) | 把 | 1 | 2,**.** | 1 | 2,**.** | ** | 2,**.** | ||||
** | 万向抽气罩 | (略) | 套 | 1 | 3,**.** | 1 | 3,**.** | ** | 2,**.** | ||||
** | 抽气罩通风系统 | (略) | 套 | 1 | 1,**.** | 1 | 1,**.** | ** | 1,**.** | ||||
** | 万向抽气罩 | (略) | 套 | 1 | 3,**.** | 1 | 3,**.** | ** | 2,**.** | ||||
** | 抽气罩通风系统 | (略) | 套 | 1 | 1,**.** | 1 | 1,**.** | ** | 1,**.** | ||||
** | 上下水管路 | (略) | 套 | 3 | 1,**.** | 3 | 1,**.** | ** | **.** | ||||
** | 上下水管路 | (略) | 套 | 1 | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | ||||
** | 通风柜通风系统 | (略) | 套 | 2 | 4,**.** | 2 | 4,**.** | ** | 3,**.** | ||||
** | 上下水管路 | (略) | 套 | 1 | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | ||||
** | 插座 | (略) | 套 | 3 | **.** | 3 | **.** | ** | **.** | ||||
** | 玻璃支撑板 | (略) | 套 | 3 | **.** | 3 | **.** | ** | **.** | ||||
** | 滴水架 | (略) | 套 | 1 | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | ||||
** | 洗眼器 | (略) | 套 | 1 | 1,**.** | 1 | 1,**.** | ** | 1,**.** | ||||
** | 试剂柜 | (略) | 套 | 2 | 3,**.** | 2 | 3,**.** | ** | 2,**.** | ||||
** | 留样柜 | (略) | 套 | 3 | 5,**.** | 3 | 5,**.** | ** | 4,**.** | ||||
** | 试剂柜 | (略) | 套 | 2 | 3,**.** | 2 | 3,**.** | ** | 2,**.** | ||||
** | 留样柜 | (略) | 套 | 3 | 5,**.** | 3 | 5,**.** | ** | 4,**.** | ||||
** | 实验边台 | (略) | 套 | 1 | 3,**.** | 1 | 3,**.** | ** | 3,**.** | ||||
** | 角柜 | (略) | 套 | 1 | 2,**.** | 1 | 2,**.** | ** | 1,**.** | ||||
** | 多级粉碎机组 | PZ-** | (略) | .台 | 0.6 | **-1-** | **,**.** | - | 与**合并 | ||||
** | 强力破碎机 | TDP-** | (略) | .台 | 0.6 | **,**.** | - | 与**合并 | |||||
** | 多级粉碎机组 | PZ-** | (略) | .台 | 0.4 | **-5-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | 与**合并 | |
** | 强力破碎机 | TDP-** | (略) | .台 | 0.4 | **-5-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | 与**合并 | |
** | 卡尔费休水分滴定仪 | ZSD-2 | (略) | 台 | 1 | **-2-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 十万分之一电子天平 | (略) | 台 | 1 | **-2-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | |||
** | 万分之一天平 | (略) | 台 | 1 | **-2-** | 2,**.** | 1 | 2,**.** | ** | 2,**.** | |||
** | 百分之一天平 | (略) | 台 | 1 | **-2-** | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | |||
** | 超声波清洗器 | KH**B | (略) | 台 | 2 | **-2-** | 5,**.** | 2 | 5,**.** | ** | 4,**.** | ||
** | 水浴恒温震荡器 | SHA-CA | (略) | 台 | 1 | **-2-** | 3,**.** | 1 | 3,**.** | ** | 2,**.** | ||
** | 全封闭智能集菌仪 | DEPV-**型 | (略) | 台 | 1 | **-2-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 酸度计(PH计) | PHS-3C+ | (略) | 台 | 1 | **-2-** | 1,**.** | 1 | 1,**.** | ** | 1,**.** | ||
** | 片剂脆碎度测定仪 | CJY-**D | (略) | 台 | 1 | **-2-** | 3,**.** | 1 | 3,**.** | ** | 3,**.** | ||
** | 片剂硬度测定仪 | YPD-**D型 | (略) | 台 | 1 | **-2-** | 3,**.** | 1 | 3,**.** | ** | 3,**.** | ||
** | 显微镜 | XSP-**SM | (略) | 台 | 1 | **-2-** | 2,**.** | 1 | 2,**.** | ** | 1,**.** | ||
** | 崩解时限测定仪 | LB-2D | (略) | 台 | 1 | **-2-** | 4,**.** | 1 | 4,**.** | ** | 3,**.** | ||
** | 紫外可见光光度计 | UV-**PC | (略) | 台 | 1 | **-2-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 三用紫外分析仪 | WFH-**B | (略) | 台 | 1 | **-2-** | 1,**.** | 1 | 1,**.** | ** | 1,**.** | ||
** | 超纯水机 | WP-UP-YJ-** | (略) | 台 | 1 | **-2-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | 9,**.** | ||
** | 风速仪 | (略) | 台 | 1 | **-2-** | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | |||
** | 称量瓶 | (略) | 个 | 2 | **-2-** | **.** | 2 | **.** | ** | **.** | |||
** | 漏斗 | (略) | 个 | 1 | **-2-** | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | |||
** | 瓷坩埚 | (略) | 个 | 2 | **-2-** | **.** | 2 | **.** | ** | **.** | |||
** | 电子秤 | (略) | 台 | 1 | **-2-** | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | |||
** | 磅秤 | (略) | 台 | 1 | **-2-** | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | |||
** | 药典筛 | (略) | 套 | 2 | **-2-** | 2,**.** | 2 | 2,**.** | ** | 2,**.** | |||
** | 微波消解仪 | FR** | (略) | 台 | 1 | **-2-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | **,**.** | ||
** | 电热套 | HDM-** | (略) | 台 | 1 | **-2-** | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | ||
** | 电动搅拌器 | JB-** | (略) | 台 | 1 | **-2-** | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | ||
** | 磁力加热搅拌 | Jan-** | (略) | 台 | 1 | **-2-** | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | ||
** | 旋转蒸发仪 | RE-**A | (略) | 台 | 1 | **-2-** | **,**.** | 1 | **,**.** | ** | 8,**.** | ||
** | 循环水真空泵 | SHZ-III | (略) | 台 | 1 | **-2-** | 1,**.** | 1 | 1,**.** | ** | 1,**.** | ||
** | 容量瓶 | (略) | 个 | 1 | **-2-** | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | |||
** | 容量瓶 | (略) | 个 | 1 | **-2-** | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | |||
** | 移液管 | (略) | 个 | 1 | **-2-** | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | |||
** | 移液管 | (略) | 个 | 1 | **-2-** | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | |||
** | 移液管 | (略) | 个 | 1 | **-2-** | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | |||
** | 滴定管 | (略) | 个 | 2 | **-2-** | **.** | 2 | **.** | ** | **.** | |||
** | 滴定管 | (略) | 个 | 2 | **-2-** | **.** | 2 | **.** | ** | **.** | |||
** | 索氏提取器 | (略) | 个 | 2 | **-2-** | **.** | 2 | **.** | ** | **.** | |||
** | 挥发油提取器 | (略) | 套 | 1 | **-2-** | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | |||
** | 挥发油提取器 | (略) | 套 | 1 | **-2-** | **.** | 1 | **.** | ** | **.** | |||
** | 冷凝管 | (略) | 支 | 5 | **-2-** | **.** | 5 | **.** | ** | **.** | |||
** | 圆底烧瓶 | (略) | 个 | 2 | **-2-** | **.** | 2 | **.** | ** | **.** | |||
** | 层析缸 | (略) | 个 | 5 | **-2-** | 1,**.** | 5 | 1,**.** | ** | 1,**.** | |||
** | 薄层板 | (略) | 箱 | 1 | **-2-** | 1,**.** | 1 | 1,**.** | ** | **.** | |||
** | 研钵 | (略) | 个 | 5 | **-2-** | **.** | 5 | **.** | ** | **.** | |||
合计 | ** | 项 | ** | 4,**,**.** | ** | 4,**,**.** | ** | 3,**,**.** | |||||
减:机器设备减值准备 | |||||||||||||
合计 | 4,**,**.** | ** | 4,**,**.** | 3,**,**.** |
评估价:(略)元,起拍价:(略)元,保证金:(略),增价幅度:(略)
竞买人需详细咨询拍卖标的过户的相关政策,过户风险自行承担。竞买人应具备当地购房资格,符合当地限购政策,否则由其自行承担不能过户等情形相应的法律后果。
二、双方当事人、已知优先购买权人的通知情况:
1、本标的物优先购买权人相关说明:优先购买权人需先经法院确认,取得优先购买权资格以及优先竞买代码、参拍密码,并以优先竞买码参与竞买;未经确认的,不得以优先购买权身份参与竞买。
2、通知或无法通知当事人、已知优先购买权人的情况:本院已通知当事人。因下落不明无法通知的,根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第十六条的规定,自本公告发布之日起满5日,即视为已经通知。
三、竞买人条件:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。
如参与竞买人未开设淘宝账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须在竞买开始前向甘肃省兰州市中级人民法院办理委托手续;竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到甘肃省兰州市中级人民法院办理交接手续。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。
因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
四、咨询、展示看样的时间与方式:开拍前三个工作日接受咨询(节假日除外),本院不组织实地看样,有意者请自行前往标的物现场看样。
五、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟5分钟。
六、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,不到保留价不成交。
七、标的物以实物现状为准,法院不承担拍卖标的瑕疵保证。特别提醒,有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
八、标的物拍卖成交买受人付清全部拍卖价款后,凭执行法院出具的执行裁定书、协助执行通知书及拍卖成交确认书自行至相关管理部门办理标的物权属变更手续。办理过程中所涉及的买卖双方所需承担的一切税、费和所需补交的相关税、费(包括但不限于所得税、营业税、土地增值税、契税、过户手续费、印花税、权证费、水利基金费、出让金以及房产及土地交易中规定缴纳的各种费用)依照税法等相关法律法规及政策的规定由双方各自承担,其中一方无法联系或不予缴纳的,由另一方暂时负担、先行垫付。买受人自行办理水、电、煤等户名变更手续,相关费用自理。水、电、物业管理等欠费均由买受人承担,未明确缴费义务人的费用也由买受人承担。具体费用请竞买人于拍卖前至相关单位自行查询,与拍卖人无涉。
九、与本标的物有关人员(案件当事人、担保物权人、抵质押权人、优先购买权人等)均可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
十、拍卖竞价前淘宝系统将冻结竞买人支付宝账户内的资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户,以冲抵价款。拍卖余款在**年7月**日**时前缴入法院指定账户【户名:甘肃省兰州市中级人民法院,开户银行:中国银行兰州市黄河家园支行,账号:(略)**(略)4(大额行号:(略)**)】,拍卖未成交的,竞买人冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
十一、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、成交价相对较高。竞买人参与竞价,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询,网址:
http://(略)/group/thread/(略)-(略)3.htm?spm=a**w.(略).a**dqe.**.OnoZMh。
十二、法院标的物情况网上参拍技术咨询电话:(略)-(略)。
兰州市中级人民法院监督电话:(略)—(略)。
其他涉及淘宝网技术问题,请向淘宝网客服咨询—热线:(略)**。
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。
甘肃省兰州市中级人民法院
二〇二五年六月二十三日