询价公告
一、采购单编号:P-XJ-**-**
二、采购单名称:蒙西新能源事业部红牧风电场1月备件询价采购
三、报价截止时间:(略) **:**
四、报价有效期:(略)
五、组织形式:委托采购
六、采购执行单位:(略)
七、采购执行人: 王伟
八、采购执行人联系方式:(略)-(略)
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:其他
十二、其他内容:1.以采购文件所提采购需求为准,请将应答文件盖章上传 2.中选供应商需向采购代理机构支付中选服务费,具体要求如下:中选服务费=中选金额×3%
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 变桨电机|GYDCM-GR**V**-CDT-**|| | 2 | 台 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
2 | 变桨电机|ISMH3-**C**CD||**M** | 2 | 台 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
3 | 变桨电机编码器|Kubler8.**.**.G**.S**.K**||(略)** | 5 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
4 | 变桨滑环|JT**D-S-SK-1.5MW||(略) | 1 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
5 | 变桨驱动器|RPDC**D**|| | 1 | 台 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
6 | 变频器风扇|D2E**-AP**-**||**M3 | 5 | 件 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
7 | 变频器风扇|G2E**-P**-**||**M3 | ** | 件 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
8 | 变频器外围接口板|HWA1K5I**|| | 1 | 件 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
9 | 电涌保护器|DCORXME**|| | 2 | 台 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 电源控制器|PCM4.3|| | 1 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 断路器|E3N-A**A|| | 1 | 台 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 发电机集电环|ED**-F|| | 1 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 阀体|WM**RY**M**A3M4D1A**A2HZN||WM**RY**-**D1M1 | 2 | 件 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 阀体|WM**RY**M**A3M4D1A**B2HZN||WM**RY**-**D1M1 | 2 | 件 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 阀体|WM**RY**M**A3M4D1CDK-5-**||WM**RY**-**D1M1 | 2 | 件 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 阀体|WM**RY**M**A3M4D1LSV-**||WM**RY**-**D1M1 | 2 | 件 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 阀体|WM**RY**M**A3M4D1SV**-**P-0-**DG||WM**RY**-**D1M1 | 5 | 件 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 阀体|WM**RY**M**A3M4D1SV**-**P-0-**DG||WM**RY**-**D1M1 | 5 | 件 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 风力发电机电刷架|ED**-S2|| | 1 | 套 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 弧光保护传感器|DPR-FAS-D1|| | 1 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 偏航制动油缸|XE**-HE-1-**||(略) | ** | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 熔断器式隔离开关|SIEMENZ3NP**CA**|| | 5 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 三通阀|ZDLQ-**KDN**|| | 2 | 台 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 深沟球轴承|**|| | 2 | 套 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 水冷加热器|SANElectroHeata/s9kw**v||z**sl-** | 2 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 旋转编码器|XH(略)**|| | 2 | 台 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 液压站|TREBUPC-**.2|| | 1 | 台 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 轴流通风机|2T**A№DKA**-0.**JB/T**|| | 2 | 台 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 主控板|IOM4.2|| | 3 | 个 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) | |
** | 转速传感器|ND2.5-S3-M8-2MP|| | 4 | 台 | **% | (略) | 内蒙古自治区,乌兰察布市,察哈尔右翼后旗内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗锡勒乡袁家纺村大唐国际红牧风电场 | 内蒙古大(略)(略) |
发布日期:(略)